Generateurs d‘air chaud à granulés
Generateurs d‘air chaud à granulés
Les chauffages à air chaud à pellets sont structurés en tant que système à conteneurs et, pour cette raison, sont transportables.
Équipés d’un réservoir journalier à encliqueter (‘Snap-In’) ou d’un petit silo à pellets, des ordres de chauffage et de séchage peuvent être réalisés sans grands investissements en matière d’installation. Installez le four à air chaud. Raccordez l’alimentation électrique et le flexible à air chaud et démarrez l’appareil.
Quelques-uns des avantages
Chauffage à air chaud à Pellet LA50p et LA150p
Le LA50P a une puissance thermique de 50 kW
Le LA150P a une puissance calorifique de 150 kW
Système d’aspiration haute puissance pour pellets
Fonctionnement
Sortie d’air chaud
Chambre de post-combustion
Ouvertures d’air secondaires
Chambre de combustion
Entrée d’air primaire
Vis sans fin d’alimentation
Tiroir à cendres
Interface trémie de stockage
Air de recirculation
Passages pour fourches
Échangeur thermique gaz de fumée-air
Ventilateur de tirage
Ventilateur d’air froid
Équipement
LA 50p | LA 150p | |
---|---|---|
Puissance thermique: | 50 kW max. | 150 kW max. |
Puissance de combustion: | 55 kW max. | 165 kW max. |
Allumage: | Automatique | Automatique |
Régulation: | Automatique | Automatique |
Combustion: | Foyer volcanArrivée par le dessous | Foyer volcanArrivée par le dessous |
Alimentation électrique: | 400 VAC – 16A | 400 VAC – 16A |
Temp. maxi. soufflage: | ca. 100°C | ca. 110°C |
Elévation maxi. temp. DeltaT: | ca. 45°C | 65°C |
Débit d‘air max.: | 5.000 m³/h max | 9.000 m³/h max. |
Poids (net sans combustible) | env. 510 kg | env. 1.000 kg |
Diamètre évacuation fumées: | 180 mm | 180 mm |
Diamètre sortie d‘air chaud: | 400 mm | 600 mm |
Construction: | Conteneur | Conteneur |
Granulés de bois: | Norme EN14961-2 Cat. A1 | Norme EN14961-2 Cat. A1 |
Consommation granulés: | env. 11 kg/h | env. 33 kg/h |
Enregistrement: | Compteur horaire | Compteur horaire |
Thermostat: | Option : Start / Stop externe | Option : Start / Stop externe |
Silos à granulés
Produit | Silo (m3) | Autonomie LA 50 P | Autonomie LA 150 P | A | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHP Pellet 2 | 2 m3 | env. 125 h | env. 41 h | 2100 | – | 1230 | – |
SHP Pellet 6 | 6 m3 | env. 375 h | env. 125 h | 5116 | 200 | 1892 | 2500 |
SHP Pellet 8 | 8 m3 | env. 495 h | env. 165 h | 6033 | 200 | 1915 | 2500 |
SHP Pellet 10 | 10 m3 | env. 630 h | env. 210 h | 6278 | 300 | 2110 | 2800 |
SHP Pellet 12 | 12 m3 | env. 750 h | env. 250 h | 6858 | 300 | 2100 | 2800 |
SHP Pellet 15 | 15 m3 | env. 945 h | env. 315 h | 6983 | 300 | 2360 | 3000 |
SHP Pellet 20 | 20 m3 | env. 1260 h | env. 420 h | 8145 | 400 | 2360 | 3000 |
SHP Pellet 25 | 25 m3 | env. 1590 h | env. 530 h | 9369 | 400 | 2385 | 3000 |
SHP Pellet 31 | 31 m3 | env. 1965h | env. 655 h | 10571 | 400 | 2385 | 3000 |
Répartiteur pour jusqu’à 6 générateurs
Répartiteur pour 1 générateur d’air chaud
Dimensions
Système d‘alarme à distance
Accessoires
Conduites d‘air chaud
Les conduites d‘air chaud sont disponibles en plusieurs modèles et formats, avec ou sans iso-lation. De plus, il existe des versions hautement résistantes à la chaleur (raccordement direct à un générateur d‘air chaud). Le matériel supporte une sollicitation continue de 1000°C
Conduites d‘air chaud
Les conduites d‘air chaud sont fabriquées en PVC spécial, issu du secteur aéronautique et spatial. Elles sont en conséquence étanches à l‘air et à la pression ( jusqu‘à 2000 Pa).
Evacuation des fumées
Nous fournissons les conduites d‘évacuation des fumées en acier inoxydable pour tous nos générateurs d‘air chaud. Ces conduites sont livrées sous forme de kits.
Sonde de température
Un accessoire sensé pour tous les chauffages de halls, d’ateliers et de chantiers.